Rangtelwoorden - Niverow araya
De rangtelwoorden in het Kornisch
| eerste | kynsa |
| tweede | nessa |
| derde | tressa |
| 4e | peswara |
| 5e | pympes |
| 6e | hweghves |
| 7e | seythves |
| 8e | ethves |
| 9e | nawves |
| 10e | degves |
| 11e | unnegves |
| 12e | dewdhegves |
| 13e | trydhegves |
| 14e | peswardhegves |
| 15e | pympdhegves |
| 16e | hwetegves |
| 17e | seytegves |
| 18e | etegves |
| 19e | nawdhegves |
| 20e | ugensves |
| 21e | kynsa warn ugens |
| 22e | nessa warn ugens |
| 23e | tressa warn ugens |
| 24e | peswara warn ugens |
| 25e | pympes warn ugens |
| 26e | hweghves warn ugens |
| 27e | seythves warn ugens |
| 28e | ethves warn ugens |
| 29e | nawves warn ugens |
| 30e | degves warn ugens |
| 31e | unnegves warn ugens |
| 32e | dewdhegves warn ugens |
| 40e | dewgensves |
| 50e | hanterkansves |
| 60e | tri-ugensves |
| 70e | degves ha tri-ugens |
| 80e | peswar-ugensves |
| 90e | degves ha peswar-ugens |
| 100e | kansves |
| 101e | kynsa ha kans |
| 122e | nessa ha hwegh ugens |
| 200e | dew kansves |
| 300e | tri hansves |
| 400e | peswar kansves |
| 500e | pymp kansves |
| 600e | hwegh kansves |
| 700e | seyth kansves |
| 800e | eth kansves |
| 900e | naw kansves |
| 1000e | milves |
| 1001e | kynsa ha mil |
| 1243e | mil, dew kans, tressa ha dewgens |
| 2000e | dew vilves |
| 3000e | tri milves |
| 4000e | peswar milves |
| 5000e | pymp milves |
| 6000e | hwegh milves |
| 7000e | seyth milves |
| 8000e | eth milves |
| 9000e | naw milves |
| 10.000e | deg milves |
| 100.000e | kans milves |
| 1000.000e | milvilves |
| 1000.000.000e | mil vilvilves |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"De mens is veroordeeld tot vrijheid. "
