Telwoorden - Sifroù
De telwoorden in het Bretons
| 0 | mann |
| 1 | unan |
| 2 | daou / div |
| 3 | tri / teir |
| 4 | pevar / peder |
| 5 | pemp |
| 6 | c'hwec'h |
| 7 | seizh |
| 8 | eizh |
| 9 | nav |
| 10 | dek |
| 11 | unnek |
| 12 | daouzek |
| 13 | trizek |
| 14 | pevarzek |
| 15 | pemzek |
| 16 | c’hwezek |
| 17 | seitek |
| 18 | triwec’h |
| 19 | naontek |
| 20 | ugent |
| 21 | unan warn-ugent |
| 22 | daou warn-ugent / div warn-ugent |
| 23 | tri warn-ugent / teir warn-ugent |
| 24 | pevar warn-ugent / peder warn-ugent |
| 25 | pemp warn-ugent |
| 26 | c’hwec’h warn-ugent |
| 27 | seizh warn-ugent |
| 28 | eizh warn-ugent |
| 29 | nav warn-ugent |
| 30 | tregont |
| 31 | unan ha tregont |
| 32 | daou ha tregont / div ha tregont |
| 40 | daou-ugent |
| 50 | hanter-kant |
| 60 | tri-ugent |
| 70 | dek ha tri-ugent |
| 80 | pevar-ugent |
| 90 | dek ha pevar-ugent |
| 100 | kant |
| 101 | kant unan |
| 122 | kant daou warn-ugent |
| 200 | daou c’hant |
| 300 | tri c’hant |
| 400 | pevar c’hant |
| 500 | pemp kant |
| 600 | c’hwec’h kant |
| 700 | seizh kant |
| 800 | eizh kant |
| 900 | nav c’hant |
| 1000 | mil |
| 1001 | mil unan |
| 1243 | mil daou c’hant tri daou-ugent |
| 2000 | daou vil |
| 3000 | tri mil |
| 4000 | pevar mil |
| 5000 | pemp mil |
| 6000 | c’hwec’h mil |
| 7000 | seizh mil |
| 8000 | eizh mil |
| 9000 | nav vil |
| 10.000 | dek mil |
| 100.000 | kant mil |
| 1000.000 | milion |
| 1000.000.000 | miliard |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"De mens is veroordeeld tot vrijheid. "
